SV-Bundessiegerprüfung vom 19.-21.09.2008 in Baunatal

   

Ergebnisse:

 

Los Nr. Kat.Nr. Hundeführer Hund A B C ges. Platz
109  1501  Michaela Knoche  Javir vom Talka Marda  100  96  99  295   1
75  0108  Udo König  Hoss aus der Zigeunerkuhle  99  94  95  288   2
55  0906  Andreas Bender  Champ von Schloß Birkenstein  99  94  95  288   3
28  1001  Jens Fischbach  Phalko vom Weinbergblick  95  96  96  287   4
48  0801  Thomas Lapp  Falko vom Wolfsblick  98  91  97  286   5
101  1303  Harald Mürdel  Boysen von den Theisseiler Höhen  100  93  93  286   6
60  1701  Frank Rottleb  Dago von Terrano  100  94  92  286   7
42  0101  Wolfgang Tuchs  Satoris Saro  97  94  94  285   8
80  0106  Peter Radke  Bollo von Skandinavika  98  94  93  285   9
37  0803  Martina Urich  Decster vom Barbatus  98  94  93  285   10
32  0301  Michael Kaiser  Kimi vom Ortenberg  92  96  96  284   11
85  0102  Dirk Stocks  Opal von der Röderburg  96  93  95  284   12
62  0805  Hans Taschner  Raccoon's Flax  96  95  93  284   13
122  1508  Josef Stopfer  Scharki von der Salztal-Höhe  94  92  97  283   14
113  0902  Gerald Groos  Olek von der Maineiche  94  93  96  283   15
96  0605  Joachim Beer  Orlog vom Cap Arkona  96  94  93  283   16
112  1509  Helga Massel  Eyla von der Paarquelle  98  88  96  282   17
30  0701  Birgit Kreitschmann  Conner vom Waliboer Land  95  93  94  282   18
118  0904  Karl-Heinz Ebert  Ambra vom Beisetal  99  94  89  282   19
83  0806  Horst-Günter Thielemann  Uwe von den jungen Hansen  94  94  93  281   20
24  1506  Robert Paul  Luna von der Adelegg  99  93  89  281   21
91  0511  Jürgen Zank  Eric vom Sportpark  90  93  97  280   22
107  0402  Dieter Schmale  Wobo von den Wannaer Höhen  100  85  95  280   23
18  0802  Bernd Scheibelein  Balko von der Salztal-Höhe  97  89  94  280   24
94  1208  Jörg Sauer  Amigo von der Holzinger Au  95  92  93  280   25
44  1304  Martina Mosdorf  Cheker von der Döllenwiese  97  91  92  280   26
116  0401  Nico Kertzinger  Agent vom Wolfsheim  88  95  96  279   27
120  1505  Michael Müller  Groll von Lexe  95  90  94  279   28
22  1401  Bettina Berninger  John vom Talka Marda  96  91  92  279   29
115  1901  Harry Kretzschmar  Pascha vom Kirchgraben  97  91  91  279   30
27  1310  Ronald Brenner  Eddy vom Waldhäuser Schloß  96  95  88  279   31
100  0905  Werner Kebernik  Cäsar vom Irrbühl  99  83  96  278   32
77  0107  Regine Schwellnus  Racoon von der schwarzen Nister  93  95  90  278   33
53  1306  Tilo Lehmann  Georg vom Lupus in fabula  97  92  89  278   34
95  0403  Andrea Mair  Scylla von der Schiffslache  92  91  94  277   35
43  2001  Anja Lindenblatt  Yaska vom Prielberg  90  94  93  277   36
61  1002  Andreas Litzel  Vrisco von der Sägmühle  97  90  90  277   37
16  1502  Ulrich Schäfer  Irok von der kleinen Birke  98  89  90  277   38
31  1403  Marion Erath  Geenie vom Schelmenturm  96  93  88  277   39
108  0609  Ursula Kubik  Irma vom Heidhof  96  94  87  277   40
105  1308  Silke Stumpf  Egon vom Waldhäuser Schloß  96  87  93  276   41
0201  Wilfried Dittmer  Samson vom Teuchelwald  94  90  92  276   42
45  0705  Mike O'Connor  Hunter vom Moosheider Teich  97  87  92  276   43
64  0907  Roland Kaufmann  Lump vom dunklen Zwinger  93  94  89  276   44
19  0302  Klaus Stichnoth  Ero vom Hackenbach  98  96  82  276   45
65  0306  Tanja Fettköther  Borris vom Burgdorfer Holz  90  93  92  275   46
13  0606  Peter Kleinert  Asko vom Wilmsberger Land  94  90  91  275   47
23  0903  Harry Hilgenberg  Callo von Schloß Birkenstein  95  89  91  275   48
111  1201  Frank Rosswag  Jako von der Adelegg  97  87  91  275   49
40  1309  Daniela Heidrich  Exanja vom Waldhäuser Schloß  94  93  88  275   50
90  0603  Henrik Sielaff  Pargo vom Haus Vortkamp  94  96  85  275   51
0502  Kristina Spönlein  Ares vom Königs Wolf  96  88  90  274   52
52  0804  Ulrich Valentin  Boss aus Kingston Village  100  87  87  274   53
114  0602  Ute Kreher  Atze von der Grey Möpp  88  90  95  273   54
70  0807  Reiner Beitel  Olly vom dunklen Zwinger  88  93  92  273   55
33  0901  Karl Heinz Fern  Champ zur Krombach  94  87  92  273   56
99  1203  Rosemarie Bengel  Diego vom Schloß Eberstein  94  90  88  272   57
81  1006  Ralf Schweizer  Elvis von Haus Welbergen  96  82  93  271   58
34  1003  Volker Marhofer  Karlos zur Tillmannsallee  91  90  90  271   59
78  1205  Dietmar Fluck  Carlo vom Hohentwiel  96  85  90  271   60
14  1504  Sylvia Winnefeld  Karli vom Leipheimer Moor  94  88  89  271   61
35  0501  Jörg Klösters  Inka vom Hessenstein  91  90  83  271   62
54  1405  Klaus Spall  Dingo von der Repphecke  92  88  90  270   63
41  0703  Cord Brinkmann  Ina von der Klus  98  90  82  270   64
56  1103  Ewald Wilhelm  Cleopatra von der Fasanerie  94  85  90  269   65
17  1305  Bernd Off  Axxo von der Holzinger Au  94  86  89  269   66
98  0205  Andreas Sturm  Sturm's Balto  92  89  88  269   67
68  0508  Manfred Ebert  Diethelm vom Embachtal  97  78  93  268   68
104  1801  Werner Müller  Attila vom Gleisdreieck  98  80  90  268   69
97  2002  Nils Glävke  Cimba vom Machtsumerland  98  80  90  268   70
47  0510  Horst Prellwitz  Karlche vom tasmanischen Teufel  90  91  87  268   71
58  0103  Hans-Joachim Tamm  Eremit vom Haus TTH  96  86  86  268   72
67  0202  Wolfgang Wagner  Frenzi vom Rurdamm  92  84  91  267   73
69  0104  Bettina Petersen  Bayogi Saggo  96  80  91  267   74
121  0610  Bernhard Becker  Arek vom Wilmsberger Land  93  85  88  266   75
46  0505  Walter Müller  Nante vom Pendel Bach  87  89  89  265   76
73  0509  Maria Tillmann  Kora zur Tillmannsallee  94  83  88  265   77
63  1404  Jürgen Knecht  Wasko vom Haus Pilzweger  97  80  88  265   78
82  1301  Armin Brobeil  Falco v. Gempenblick  93  85  86  264   79
29  1302  Dietmar Gebhart  Odin von der Schweigeralm  98  86  80  264   80
74  0608  Heinz Mussenbrock  Ebony vom Roxeler Bahndamm  84  85  94  263   81
66  0105  Günter Kampf  Lewis vom Annenhof  86  87  90  263   82
119  1402  Konrad Ender  Ivan von der Mildenburg  92  92  78  262   83
36  1104  Bernd Pöhler  Cap vom Lisdorferland  86  88  97  261   84
49  1904  Frank Schawe  Nash vom Lisdorferland  99  70  92  261   85
0604  Hans Jürgen Kubik  Kinski vom Heidhof  83  87  91  261   86
12  1204  Gerald Merta  Olly von der Adelegg  92  82  87  261   87
59  1007  Hans Werner Steup  Woody vom Dreisbachtal  90  85  86  261   88
0704  Dennis Große-Wietfeld  Hutch von der kalten Hardt  87  92  82  261   89
50  0706  Annika Schubert  Easy vom Mühlenknapp  91  90  80  261   90
84  0702  Heinrich Kruse  Hudson von der kalten Hardt  74  93  93  260   91
21  1803  Rudolf Haupt  Gabo Mersak  82  85  93  260   92
102  0908  Andy Träger (Jugend)  Dasco Bohemia Bells  98  71  91  260   93
11  1005  Willi Mohr  Don von der Liszt  90  89  80  259   94
106  0203  Sabrina Lemke  Boss vom Domizil  75  91  92  258   95
79  2003  Robert Kalis  Cira vom Machtsumerland  81  92  85  258   96
1503  Tobias Wunderlich  Adelheid vom Bonauer Wald  96  84  78  258   97
76  1802  Lars Borrmann  Ronny von der Knappenmühle  85  87  85  257   98
71  1804  Norman Barsch (Jugend)  Gipsy von der Traubeneiche  88  84  85  257   99
20  1407  Michael Kurz  Arek vom Kleinen Landhaus  98  79  80  257   100
72  1903  Gabriele Batista  Quasimodo vom Rosseleck  72  90  94  256   101
103  0601  David Pohl  Ginger vom Grauen Teufel  95  74  90  256   102
1307  Thomas Altenburger  Bruno vom Rehlinger Schloß  85  90  81  256   103
57  0507  Heike Annebal  Arek vom Haus Genisis  87  78  90  255   104
1106  Bernhard Mergen  Don vom Primsblick  86  78  90  254   105
92  1207  Michael Ritzi  Roccy von der Fasanerie  90  74  90  254   106
93  1406  Michael Eckert  Archie vom Fuße des Brockens  88  78  86  252   107
38  1704  Günter Knorr  Om vom Steinbusch  86  86  77  249   108
26  0503  Carmen Posser  Tiffy vom Oberhausener-Kreuz  77  82  89  248   109
0504  Hans Siegfried Lachner  Jackomo vom Rhenania Eck  88  80  80  248   110
86  0406  Julia Sikora (Jugend)  Zita vom Schwartenzwinger  64  90  80  234   111
87  0305  Rudolf Lösch  Worker zum Jürgenshof  98  Dis  98   112
10  0204  Christina Gansen  Fax vom Löwenhof  93  Dis  93   113
1102  Waldemar Schmeer  Eyk vom Geronimo  80  Dis  80   114
88  1703  Helmut Kastner  Aaron vom Pferdeberg  87  85  Abbr     115
110  0404  Peter Rohde  Jucan von Peroh  52  91  95     116
25  0303  Friedel Waldmann  Haika vom Salztalblick  39  90  95     117
39  1105  Thomas Ehre  Hondo vom Wellental  94  90     118
117  1507  Günther Sperl  Sasko vom Weinbergblick  92  88     119
89  0304  Reiner Naschke  Queen vom Brinkeweg  93  86  88     120
15  0405  Gaby Löning  Ike von der Schiffslache  23  63  84     121
123  1202  Helmar Ortlieb  Olga vom Prälatenwald  88  88       122
51  1004  Wolfgang Thome (fällt aus)  Paul vom Rhenania Eck (fällt aus)  96         123

updates