Erfolge des Vereins seit seiner Gründung 1984
| Jahr und Verband | Veranstaltung | Hundeführer | Hund | Platz |
|
2010 |
||||
| SV | Bundes-FCI | Kathrin Lang | Cess von Sharazan | 9 |
| SV | 7-Länderwettkampf | Kathrin Lang | Cess von Sharazan | 17 |
| SV | LG-FCI | Kathrin Lang | Cess von Sharazan | 5 |
|
2009 |
||||
| SV | BSP | Marion Erath | Geenie v. Schelmenturm | 73 |
| BLV | KA-VPG | Cathrin Schneider | Lucy v.d. Lausbuben | 4 |
| BLV | KA-VPG | Oliver Rahn | Sir Balou des Teutones | 3 |
| SV | 7-Länderwettkampf | Marion Erath | Geenie v. Schelmenturm | 2 |
| SV | LG-FCI | Marion Erath | Geenie v. Schelmenturm | 7 |
|
2008 |
||||
| SV | Bundes-FH | Alfred Seiler | Gordie Sonnenfeld | 9 |
| BLV | BM-FH1 | Alfred Seiler | Gordie Sonnenfeld | 3 |
| BLV | BM-FH2 | Alfred Seiler | Gordie Sonnenfeld | 8 |
| SV | LGA-FH1 | Alfred Seiler | Gordie Sonnenfeld | 9 |
| SV | LGA-FH2 | Alfred Seiler | Gordie Sonnenfeld | 2 |
| SV | BSP | Marion Erath | Geenie v. Schelmenturm | 39 |
| BLV | KA-FH1 | Alfred Seiler | Gordie Sonnenfeld | 1 |
| SV | LGA-SchH | Marion Erath | Geenie v. Schelmenturm | 3 |
|
2007 |
||||
| dhv | DM-IPO-FH | Alfred Seiler | Gordie Sonnenfeld | 8 |
| BLV | BM-FH1 | Alfred Seiler | Gordie Sonnenfeld | 5 |
| BLV | Sichtung IPO-FH | Alfred Seiler | Gordie Sonnenfeld | 2 |
| BLV | KA-FH1 | Alfred Seiler | Gordie Sonnenfeld | 2 |
| BLV | BM-VPG | Roland Erath | Esira v. Roten Milan | / |
| SV | LGA-SchH | Marion Erath | Geenie v. Schelmenturm | / |
| BLV | KA-VPG | Roland Erath | Esira v. Roten Milan | 1 |
| BLV | KA-VPG | Irina Thies | Bandit v.d. Krähenschmiede | 2 |
| BLV | KA-VPG | Melanie Karg | Scotty | 3 |
| BLV | KG-Pokal | Seiler / | Gordie / | 1 |
| BLV | KG-Pokal | |||
| DMC | Championat-VPG | Roland Erath | Esira v. Roten Milan | 25 |
| SV | LG-FCI | Marion Erath | Geenie v. Schelmenturm | 15 |
|
2006 |
||||
| dhv | DM-FH2 | Alfred Seiler | Gordie Sonnenfeld | 9 |
| BLV | BM-FH1 | Alfred Seiler | Gordie Sonnenfeld | 2 |
| BLV | Sichtung FH2 | Alfred Seiler | Gordie Sonnenfeld | 3 |
| dhv | DM-VPG | Roland Erath | Esira v. Roten Milan | / |
| BLV | KA-FH1 | Alfred Seiler | Gordie Sonnenfeld | 2 |
| VDH | DM-IPO | Roland Erath | Esira v. Roten Milan | 38 |
| dhv | Sichtung | Roland Erath | Esira v. Roten Milan | 8 |
| BK | Atibox-IPO-WM | Andreas Hoffmann | Danger v. Heidenberg | 2 |
|
2005 |
||||
| BK | BSP-VPG | Andreas Hoffmann | Danger v. Heidenberg | 7 |
| BLV | BM-FH1 | Alfred Seiler | Pedro v.d. Adelegg | 5 |
| BLV | BM-FH1 | Alfred Seiler | Gordie Sonnenfeld | 20 |
| BK | LAP-VPG | Andreas Hoffmann | Danger v. Heidenberg | 1 |
| dhv | DM-VPG | Roland Erath | Esira v. Roten Milan | 22 |
| BLV | KA-FH1 | Alfred Seiler | Gordie Sonnenfeld | 3 |
| BLV | KA-FH1 | Alfred Seiler | Pedro v.d. Adelegg | 6 |
| BLV | BM-VPG | Roland Erath | Esira v. Roten Milan | 4 |
| BLV | KA-VPG | Roland Erath | Esira v. Roten Milan | 1 |
| DMC | Championat-VPG | Roland Erath | Esira v. Roten Milan | 35 |
|
2004 |
||||
| dhv | DM-FH2 | Alfred Seiler | Pedro v.d. Adelegg | 13 |
| BLV | BM-FH1 | Alfred Seiler | Pedro v.d. Adelegg | 7 |
| BLV | BM-FH2 | Alfred Seiler | Pedro v.d. Adelegg | 1 |
| BLV | KA-FH1 | Alfred Seiler | Pedro v.d. Adelegg | 1 |
| ADRK | LGA-VPG | Susanne Steiner | Ira v. Brandenburger Tor | 1 |
| BLV | BM-VPG | Susanne Steiner | Ira v. Brandenburger Tor | 22 |
| BLV | BM-VPG | Maureen Wagener | Dojan | 24 |
| BLV | KA-VPG | Susanne Steiner | Ira v. Brandenburger Tor | 1 |
| BLV | KA-VPG | Maureen Wagener | Dojan | 2 |
|
2002 |
||||
| BLV | KA-FH1 | Niemetz Linhard | Niggo v. Höllbachgrund | |
| BLV | KA-FH1 | Roland Erath | Rasko | |
| dhv | DJM-VPG | Maureen Wagener | Dojan | 6 |
| BLV | BJM-VPG | Maureen Wagener | Dojan | 1 |
| BLV | KA-VPG | Maureen Wagener | Dojan | |
|
2001 |
||||
| BLV | KG-Pokal | Niemetz/Rößler/Pickelein | Niggo / Lisa / Buddy | 2 |
| dhv | DJM-VPG | Maureen Wagener | Dojan | 6 |
| BLV | BJM-VPG | Maureen Wagener | Dojan | 1 |
| BLV | KA-VPG | Maureen Wagener | Dojan | J1 |
|
2000 |
||||
| BLV | KG-Pokal | Huber / Niemetz / Wagener | Nicky / Niggo / Dojan | 3 |
|
1999 |
||||
| BLV | KG-Pokal | Niemetz/Ebenhöch/Erath | Niggo / Zeus / Rasko | 7 |
|
1998 |
||||
| BLV | KG-Pokal | Kriegmeier/Erath/Kammerbauer | Dixie / Rasko / Quinn | 4 |
|
1996 |
||||
| BLV | KG-Pokal | Geier G. / Geier I. | Dina / Zappa / Nico | 5 |
| BLV | KG-Pokal | Huber/Kriegmeier/Drescher | Rex / Dixie / Sam | 10 |
| BLV | KA-VPG | Günter Geier | Nico v. Hammerbachtal | 4 |
|
1992 |
||||
| BLV | KG-Pokal | Kammerbauer / Pfister | Racker / Axel / Pascha | 1 |
| BLV | KG-Pokal | Steudtner/Freund/Mailer | Bastian / Arco / Oliver | 6 |
|
1991 |
||||
| BLV | KG-Pokal | Hoffmann/Zißler/Huber | Rocky / Aristo / Rex | 1 |
|
1990 |
||||
| BLV | KG-Pokal | Leiber / Zißler / Pfister | Arko / Aristo / Pascha | 1 |
| BLV | KG-Pokal | Kammerbauer / Huber | Racker / Axel / Rex | 3 |
| BLV | KG-Pokal | Hoffmann/Freund/Zuber | Rocky / Arko / Jalk | 5 |
| 1989 | ||||
| BLV | KG-Pokal | Leiber/Kammerbauer/Huber | Arco / Racker / Rex | 1 |
| BLV | KG-Pokal | Zißler / Stahl / Geier | Aristo / Cindy / ... | 2 |
| BLV | BM-SchH | Alois Kammerbauer | Racker v. Canis Lupus | 17 |
| BLV | KA-SchH | Alois Kammerbauer | Racker v. Canis Lupus | |
| 1988 | ||||
| BLV | KG-Pokal | Leiber/Kammerbauer/Steudtner | Arco / Racker / Bastian | 1 |
| BLV | KG-Pokal | Zißler / Stahl / Brandt | Aristo / Cindy / Alpha | 10 |
| BLV | KA-SchH | |||
| 1987 | ||||
| BLV | BM-SchH | Alois Kammerbauer | Racker v. Canis Lupus | 8 |
| BLV | KA-SchH | Alois Kammerbauer | Racker v. Canis Lupus | |
| BLV | KG-Pokal | 2 Mannschaften | 1+2 | |
|
Abkürzungen ( nach Alphabet ): |
|
| ADRK | Allgemeiner Deutscher Rottweiler-Klub e.V. |
| Atibox | Association Technique Internationale du Boxer |
| BK | Boxer-Klub e.V. |
| BLV | Bayerischer Landesverband für Hundesport |
| BJM | Bayerische Jugendmeisterschaft |
| BM | Bayerische Meisterschaft |
| BSP | Bundessiegerprüfung ( = Deutsche Meisterschaft ) |
| dhv | Deutsche Hundesportverband e.V. |
| DJM | Deutsche Jugendmeisterschaft |
| DM | Deutsche Meisterschaft |
| DMC | Deutscher Malinois Club e.V. |
| FH | Fährtenhundprüfung |
| IPO | Internationale Prüfungsordnung ( = wie VPG ) |
| J | Jugend |
| KA | Kreisausscheidung |
| KG | Kreisgruppe ( im BLV gibt es neun Kreisgruppen ) |
| LAP | Landesgruppenausscheidungsprüfung |
| LGA | Landesgruppenausscheidung |
| SchH | Schutzhundprüfung ( = VPG ) |
| SV | Verein für Deutsche Schäferhunde e.V. |
| VDH | Verband für das Deutsche Hundewesen |
| VPG | Vielseitigkeitsprüfung ( Fährte / Unterordnung und Schutzdienst ) |
| WM | Weltmeisterschaft |
| WUSV | Weltunion der Schäferhundvereine |
zurück zu "Der Verein"