Ergebnisse 7-Länderwettkampf 2009

Leistungsrichter: A: Herbert Kotzian (Württemberg),  B: Paul Schweiss (Baden), C: Hans-Peter Feldmann (Hessen Süd)

Platz Kat-Nr. Hundeführer/in Hund Land A B C Gesamt Bew.
1 44 Friedrich Biehler Chakira von den Caerosen Hessen Süd 93 96 97 286 V
2 25 Marion Erath *Geenie vom Schelmenturm Bayern Nord 95 97 92 284 SG
3 41 Reiner Beitel Olly vom dunklen Zwinger Hessen Süd 98 94 91 283 SG
4 35 Walter Lenk Hasko vom Waldwinkel Bayern Süd 96 90 96 282 SG
5 62 Roberto Iannone *Sirko von der Fasanerie Schweiz 93 95 94 282 SG
6 11 Jörg Sauer *Quintus Eqidius Baden 94 94 94 282 SG
7 12 Isabella Nirk *Crawall v. Randegger Schloss Baden 98 91 93 282 SG
8 34 Michael Müller Groll von Lexe Bayern Süd 90 92 99 281 SG
9 1 Johann Pohl Vello vom Patscherkofel Österreich 97 88 96 281 SG
10 21 Egon Gutknecht *Cliff vom guten Knecht Bayern Nord 93 94 94 281 SG
11 3 Anton Buchmüller Ivan vom Gernkogel Österreich 97 90 94 281 SG
12 33 Brigitte Holzner Cookie von der Roggenstrasse Bayern Süd 96 88 95 279 SG
13 15 Frank Rosswag *Jako von der Adelegg Baden 96 93 90 279 SG
14 61 Heinz Riesen *Onyx von der Sturmburg Schweiz 94 96 89 279 SG
15 52 Brigitte Becker Grisu von MaKeRa Württemberg 90 90 98 278 SG
16 4 Karin Strecher Antonia vom Patscherkofel Österreich 91 93 94 278 SG
17 6 Martin Küchel Hill vom Glockenturm Österreich 88 94 94 276 SG
18 51 Harald Mürdel Boysen von den Theisseiler Höhen Württemberg 94 94 88 276 SG
19 5 Wolfgang Weiss Lennox Leomegy Österreich 95 86 91 272 SG
20 26 Christine Joachimi *Cooper von der Donnerbrücke Bayern Nord 92 92 88 272 SG
21 53 Armin Brobeil Falco vom Gempenblick Württemberg 88 86 97 271 SG
22 54 Tilo Lehmann Georg vom Lupus in fabula Württemberg 82 93 95 270 SG
23 56 Jutta Kögler Ceck vom Waldhäuser Schloss Württemberg 85 95 90 270 SG
24 13 Rosi Bengel *Diego vom Schloss Eberstein Baden 90 92 87 269 G
25 23 Michael Kurz *Arek vom kleinen Landhaus Bayern Nord 94 88 87 269 G
26 32 Petra Mackle Leska von der Bildsäule Bayern Süd 85 88 94 267 G
27 31 Ulrich Schäfer Irok von der kleinen Birke Bayern Süd 96 85 84 265 G
28 65 Thomas Hess Xeno vom hohen First Schweiz 90 89 85 264 G
29 14 Jessica Kinnast Cliff zur Kinzigbrücke Baden 92 87 83 262 G
30 42 Michael Schenk Darko von der Bormanshoeve Hessen Süd 75 91 95 261 G
31 24 Bettina Berninger *John vom Talka Marda Bayern Nord 87 89 85 261 G
32 63 Peter Binggeli *Sira von der Sturmburg Schweiz 95 82 84 261 G
33 16 Hanspeter Lonhard *Artus von der Schiffslache Baden 78 86 92 256 G
34 43 Markus Urich Cimba vom Machtsumerland Hessen Süd 76 82 93 251 G
35 45 Arnold Herröder Ax vom Inheidener See Hessen Süd 66 89 90 245 G
36 36 Martin Rappl Keanu vom Hessenstein Bayern Süd 38 94 95 227 B
37 46 Adam Becker Acon vom Felsensprung Hessen Süd 32 87 96 215 B
38 2 Thomas Rhomberg Kazan vom Alpaland Österreich - 89 - - 2
39 55 Ronald Brenner Eddy vom Waldhäuser Schloss Württemberg 98 96 - - 7
40 64 Martina Siegmann Fox vom Gempenblick Schweiz - 95 - - 7
41 66 Olivier Monney *Wacco du Boidamont Schweiz 96 83 - - 7
       
         
Mannschaftswertung:  
  1. Österreich 1116 Punkte
  2. Baden 1112 Punkte
  3. Bayern Süd 1109 Punkte
  4. Bayern Nord 1106 Punkte
  5. Württemberg 1095 Punkte
  6. Schweiz 1086 Punkte
  7. Hessen Süd 1081 Punkte
 
*)1= Krankheit oder Verletzung des HDF, 2=Krankheit oder Verletzung des Hundes (Attest liegt vor), 3=ohne ersichtlichen Grund, unsportliches
Verhalten des HDF, 4=Hund zeigt sich schußscheu, 5=Abbruch wegen Wesensmangel, 6=Abbruch, 7=Disq. wegen Ungehorsam