LGA Bayern-Nord
vom 29.-31.08.2008 in Schweinfurt
| Leistungsrichter: | Schutzdiensthelfer: | |||||
| A: | Georg Ernst | Teil 1: | Jürgen Hoffmann | |||
| B: | Peter Dittmeier | Ralf Hoffmann | ||||
| C: | Maximilian Seidl | Michael Pahlke | ||||
| Teil 2: | Michael Müller | |||||
| Platz | Hund | Hundeführer | A | B | C | Ges. | Note |
| 1 | John v. Talka Marda | Bettina Berninger | 98 | 97 | 98 | 293 | V |
| 2 | Ivan v.d. Mildenburg | Konrad Ender | 98 | 95 | 94 | 287 | V |
| 3 | Geenie v. Schelmenturm | Marion Erath | 95 | 96 | 95 | 286 | V |
| 4 | Wasko v. Haus Pilzweger | Jürgen Knecht | 96 | 95 | 95 | 286 | V |
| 5 | Dingo v. d. Repphecke | Klaus Spall | 96 | 90 | 94 | 280 | SG |
| 6 | Archie v. Fuße des Brockens | Michael Eckert | 99 | 90 | 91 | 280 | SG |
| 7 | Arek v. Kleinen Landhaus | Michael Kurz | 94 | 88 | 97 | 279 | SG |
| 8 | Whoopee v. Haus Pilzweger | Alfred Koll | 98 | 93 | 88 | 279 | SG |
| 9 | Xaver v. Haus Pilzweger | Thomas Kroher | 90 | 92 | 96 | 278 | SG |
| 10 | Cliff v. guten Knecht | Egon Gutknecht | 97 | 86 | 95 | 278 | SG |
| 11 | Don v. Möhrfelder Land | Johann Pangerl | 94 | 91 | 93 | 278 | SG |
| 12 | Demeter v. Zuchtgut | Harald Morhard | 94 | 88 | 95 | 277 | SG |
| 13 | Cosma v. Glockenbühl | Hans-Jürgen Meier | 93 | 90 | 94 | 277 | SG |
| 14 | Pascha v. Teufelsgrund | Christoph Glaab | 98 | 86 | 93 | 277 | SG |
| 15 | Gigant v.d. Nebelhöhle | Dr. Matthias Schämann | 88 | 97 | 92 | 277 | SG |
| 16 | Oriolo v.d. Salztal-Höhe | Olaf Kaiser | 90 | 93 | 92 | 275 | SG |
| 17 | Robin v. Welzbachtal | Helmut Christa | 89 | 91 | 94 | 274 | SG |
| 18 | Bob v. Prevent | Günter Heid | 92 | 92 | 90 | 274 | SG |
| 19 | Anton v. alten Felsenkeller | Gerhard Schindhelm | 96 | 90 | 88 | 274 | SG |
| 20 | Indiana v. Schmausenbuck | Claudia Fischer | 91 | 90 | 92 | 273 | SG |
| 21 | Dago v. Haus Muche | Jürgen Ebert | 92 | 89 | 92 | 273 | SG |
| 22 | Flex v. Haus Salztalblick | Stefan Hartlieb | 94 | 88 | 90 | 272 | SG |
| 23 | Becki v. d. Maineiche | Monika Sauer | 90 | 88 | 93 | 271 | SG |
| 24 | Xato v. Welzbachtal | Holger Pecho | 97 | 80 | 93 | 270 | SG |
| 25 | Olli´s Buffy | Robert Imhof | 98 | 86 | 85 | 269 | G |
| 26 | Canto v. Haus Salztalblick | Michael Fietz | 90 | 90 | 88 | 268 | G |
| 27 | Redcliff v. Finkenbuck | Wolfgang Mahl | 88 | 86 | 90 | 264 | G |
| 28 | Blanka v. Rankbachtal | Nadine Bail ( J ) | 98 | 90 | 72 | 260 | G |
| 29 | Wicki v. Welzbachtal | Marianne Lieb | 88 | 78 | 93 | 259 | G |
| 30 | Ben v.d. Schiffslache | Siegfried Bäter | 86 | 85 | 88 | 259 | G |
| 31 | Kalle v. Reichberg | Reiner Kraus | 86 | 91 | 80 | 257 | G |
| 32 | Quentin v. Mohrenfelsner-Land | Marlene Hibbert | 87 | 85 | 83 | 255 | G |
| 33 | Merlin v. Kapellenbrunnen | Roland David | 93 | 87 | 75 | 255 | G |
| 34 | Dasty v.d. Repphecke | Wolfhard Zuber | 89 | 78 | 84 | 251 | G |
| 35 | Xambra v. Kirschental | Hermann Klein | 87 | 78 | 85 | 250 | G |
| 36 | Voodoo v. Jacobiner Schloß | Gerhard Herm | 85 | 80 | 84 | 249 | G |
| 37 | Nancy v. Finkenbuck | Joh. Günther Vay | 96 | 81 | 70 | 247 | G |
| 38 | Franjo v. Färberschlag | Thomas Beck | 49 | 97 | 94 | / | M |
| 39 | Franz v.d. Gewürzwiese | Guido Aurich | 45 | 94 | 88 | / | M |
| 40 | Tim v. Welzbachtal | Holger Pecho | 14 | 90 | 95 | / | M |
| 41 | Gent v.d. schwarzen Natter | Horst Hofmann | 19 | 94 | 73 | / | M |
| 42 | Bandit v. diebischen Bergvolk | Roland Gußner | 2 | 90 | 83 | / | M |
| 43 | Olli´s Bongo | Roland Ebert | 98 | 77 | /*6 | / | M |
| 44 | Vip v. Welzbachtal | Jutta Pecho | 3 | 72 | 90 | / | M |
| 45 | Buster v. Rentnerweg | Bernd Nüssel | 83 | 65 | /*2 | / | M |
| 46 | Tutmosis v. Haus Pürkner | Petra Pürkner | 10 | 80 | 57 | / | M |
| 47 | Happy v. Glockturm | Christian Althammer | 99 | 95 | / | / | dis. |
| 48 | Chico v. Haus Pixner | Ingeborg Balonier | /*3 | 80 | 93 | / | dis. |
| 49 | Quanta v. Finkenbuck | Klaus Frank | / | 90 | / | / | dis. |
| 50 | Aicka Land vorm Wald | Thomas Greim | / | 88 | /*7 | / | dis. |
| 51 | Arkan v. diebischen Bergvolk | Thomas Hüttner | / | 87 | /*7 | / | dis. |
| 52 | Vasco Vikar | Ingeborg Balonier | / | 75 | /*3 | / | dis. |
| 53 | Zamp v. Welzbachtal | Heinrich Balonier | / | / | / | dis. *3 | |
*) 1=Krankheit oder Verletzung des HDF 2=Krankheit oder Verletzung des Hundes (Attest liegt vor) 3=Ohne ersichtlichen Grund, unsportliches Verhalten des HDF 4=Hund zeigt sich schußschau 5=Wesensmangel 6=Abbruch 7=Disq. wegen Ungehorsam