dhv-DM IPO vom 23.-25.09.2005 in Cottbus

   

Los-
Nr.:

KAT

-Nr.

Hundeführer/in Name des Hundes   A B C Ge-samt  Platz
73 1 Theo Sporrer Butsch v.d. bösen Nachbarschaft Mal 99 97 100 296 1.
68 81 Sabine Bösinger Billi vom Falkenstock Mal 99 93 97 289 2.
15 17 Robert Parak Buzz v.d. heissen Hexe Mal 100 92 96 288 3.
14 55 Andreas Ruf Immo vom Satansberg Mal 98 95 95 288 4.
66 77 Michael Manhart Aika der Sonne entgegen Mal 99 95 93 287 5.
40 71 Günter Hytra Uran Airport Hannover Mal 100 92 94 286 6.
78 14 Petra Sporrer Greck des Teutones Mal 97 94 94 285 7.
70 56 Michael Bornhausen Pox vom Flanzbate Mal 99 91 94 284 8.
38 79 Mirko Spiess Zeus vom Hatzbachtal RS 98 88 94 280 9.
57 72 M. Scherer-Metzler Arnold vom schwarzen Basilisk Mal 98 89 93 280 10.
50 80 Patricia Schönfeld Anukki vom Hirtengarten Mal 96 89 93 278 11.
21 65 Marc Oliver Radke Lupano`s Enkas Mal 100 86 92 278 12.
77 35 Heinz Treiber Kira v. Ebersdorfergrund DSH 95 92 91 278 13.
53 20 Klaus D. Krupp Bendit Beaute de L`Est Mal 91 91 95 277 14.
22 4 Holger Schmidt Brenda (Schmidt) Mix 98 88 91 277 15.
11 51 Jürgen Merschroth A`Peppa v.d. Steinteichmühle Mal 99 90 88 277 16.
41 62 Michaela Mundt Derek v.d. Brunnenstadt Mal 98 91 88 277 17.
35 63 Gaby Basel Earik von der Zarge Mal 95 88 92 275 18.
62 22 Robert Eder Da`Eder v.d. Brunnenstadt Mal 97 87 91 275 19.
63 47 Karl-Heinz Knies Raccoon`s Daucus DSH 98 84 92 274 20.
1 44 Silke Ripp Djini vom Lortzingweg Mal 97 91 86 274 21.
65 7 Roland Erath Esira vom roten Milan Mal 95 82 96 273 22.
54 8 Peter Goldbach Totti d.l. Plaine des Cheyennes Mal 98 81 94 273 23.
28 60 Bernd Mazzurana Anthrax vom Zabelstein Mal 94 86 93 273 24.
32 49 Joanne Fleming Macho ot Vitosha Mal 98 83 92 273 25.
17 74 W. Scheunemann Harly of Barking Stars Mal 100 88 85 273 26.
24 68 M. Schmalzbauer Aron vom schwarzen Basilisk Mal 98 94 81 273 27.
29 34 Jürgen Brandt Enjoy Airport Hannover Mal 97 82 93 272 28.
58 9 Erika Hinte Uran von Bonum Bono Mal 98 82 92 272 29.
42 40 Maret Ullrich Hilde vom Haus Penz Mal 100 88 84 272 30.
83 21 Berthold Beyer Carlo vom roten Milan Mal 92 89 90 271 31.
4 5 Maik Hantow Chico vom Gornzigtal Mal 91 91 88 270 32.
23 15 Bjarne Erstrup Bull v. Repelener Meer Mal 93 81 94 268 33.
82 36 Elmar Stiefvater Victor vom Ankenrütt DSH 98 85 85 268 34.
33 41 Christian Wallus Bequero avec Esprit Mal 99 77 91 267 35.
37 67 Christina Weber ZZ Top Mal 90 89 87 266 36.
81 11 H. G. Wengemeier Bibber vom Hölzleswald Mal 93 86 86 265 37.
80 31 Walter Schmidt Groll vom Schindergraben DSH 93 77 94 264 38.
79 2 Monika Ehmer Chiara vom Lortzingweg Mal 94 81 89 264 39.
48 12 Markus Altmeyer Fahra vom Schloß Bourbon Mal 100 79 85 264 40.
5 25 Arthur Hackbusch Dasko v. Mecklenburger Büffel Mal 95 70 98 263 41.
75 32 Egon Pfeffer Zito Airport Hannover Mal 90 88 85 263 42.
69 45 Dagmar Lücke Bijou avec Esprit Mal 96 87 80 263 43.
25 13 Petra Wagner Can vom Stapperweg Mal 97 75 90 262 44.
49 23 Ralf Meier Faro v. Stauf. Schloßberg DSH 92 82 88 262 45.
31 75 Michaela Mundt Vicco Airport Hannover Mal 99 78 85 262 46.
61 3 Achim Pfattheicher Cliff vom Further Moor Mal 99 83 80 262 47.
46 37 Peer Kessner B`Flash Airport Hannover Mal 90 76 95 261 48.
27 18 Beate Posselt Kroko vom Greifenring Mal 87 87 87 261 49.
39 24 James Henderson Agir Miss Jakoso Dob 90 85 84 259 50.
72 6 Corinna Bothmann Bo-Thyson v. Hölzleswald Mal 92 73 93 258 51.
26 58 Daniela Wagner Boros van Joefarm Mal 92 84 81 257 52.
45 16 Petra Tieste-.Koch Braveheart v. Löwenfels Mal 92 70 94 256 53.
3 10 Horst Thielemann Uwe von den jungen Hansen DSH 95 70 89 254 54.
34 39 Ralph-P. Grimm Heros vom Haus Penz Mal 90 85 79 254 55.
18 46 Silvia Franek Balko (Franek) Mix 87 76 88 251 56.
2 29 Jutta Reutershahn Joker von den zwei M Mal 81 84 86 251 57.
10 19 Birgit Gottlieb Fax v. Adelmannsfelder Land DSH 91 81 79 251 58.
13 59 Karin Engler Nell du sejour la petite saule Mal 96 85 70 251 59.
59 26 Peter Schilay Gass v. Helo DSH 97 77 76 250 60.
19 30 Dietmar Jörß Tyras von Löwenfels Mal 96 77 74 247 61.
47 83 Manfred Viktoria Bardo v. Cura AT 97 84 66 247 62.
7 38 Denis Bauer Arek v. Kockower Eck Box 87 62 91 240 63.
67 73 Adrian Dalpke Chetto vom Greifenring Mal 96 64 80 240 64.
52 78 Ramona Farr Jasso vom Kammberg DSH 94 72 74 240 65.
74 52 Wilfried Lohmann Utah vom Hatzbachtal RS 94 75 71 240 66.
30 33 Hartwig Lang Gismo vom Stapperweg Mal 98 74 68 240 67.
56 27 Giselherr Wall Balou Myllesheim Mal 92 75 72 239 68.
76 82 Gerhard Lemke Blanka vom schwarzen Merlin Mal 93 74 67 234 69.
36 66 Sherril. Bednarczyk AJ v. Bogenstadt DSH 90 75 55 220 70.
12 54 Ralf Kamp Duran vom Hölzleswald Mal 37 84 93 214 71.
8 53 Thomas Giese Pitor vom Teuchelwald DSH 98 91 - 189 72.
64 42 E1-Heike Koslowski Royal Workers Xpert the Duke AT 97 83 - 180 73.
6 64 Matthias Mylius Chuck Airport Hannover Mal 88 85 - 173 74.
55 28 Silvia Münch Dina v.d. Hofstraße DSH 99 74 - 173 75.
16 61 Edgar Huber Kukay`s Vran Mal 94 78 - 172 76.
20 48 Sven Sobieraj Condor vom Sindelbach DSH 7 73 86 166 77.
9 50 Helmut Thielecke Walter (Thielecke) Mix 16 72 75 163 78.
44 57 Joanne Fleming Enno vom Fuchsstein DSH 98 62 - 160 79.
60 70 Armanda Hoskinson Carla vom Haus Anin RW 74 77 - 151 80.
51 69 Tilo Burmeister Ali ad multos annos Mal - 89 dis 89 81.
71 76 E5-Jochen Spura Lupano`s Chubby Mal - 77 dis 77 82.

 

zurück